
Thương phẩm | Loại vàng | Hàm lượng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|---|
![]() | NHẪN TRÒN TRƠN Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 11702 | 12098 |
NHẪN TRÒN ÉP VỈ Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 11702 | 12098 | |
QUÀ MỪNG VÀNG Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 11702 | 12098 | |
SJC | VÀNG MIẾNG SJC NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP cho Tập đoàn Kim Tín kinh doanh vàng miếng số: 59 GP-NHNN | 999.9 (24K) | 12900 | 13500 |
![]() | TRANG SỨC Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 999.9 (24K) | 11702 | 12098 |
TRANG SỨC Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 99.9 (24K) | 11697 | 12093 | |
TRANG SỨC Chất liệu bằng Vàng Tinh khiết Quốc tế Vàng Rồng Kim Tín 999.9 | 99.7 (23.9K) | 11697 | 12091 | |
Thị trường | VÀNG THỊ TRƯỜNG | 999.9 (24K) | 11502 | - |
Ngoại tệ | Tỷ Giá |
---|---|
26.14 | |
29.8 | |
33.02 | |
0.17 | |
16.02 | |
19.2 | |
3.1 | |
- |
Bạn thích nhóm sản phẩm nào?
Lượt truy cập:
24434001
Đang online:
445
Tổng đài tư vấn gọi miễn phí:
1800.8038